<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PhotoSektor - Скачать все для программы photoshop</title>
		<link>http://photosekto.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 11:59:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://photosekto.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>КАК СМОТРЕТЬ СТЕРЕОКАРТИНКИ</title>
			<link>https://photosekto.ru/forum/11-70-1</link>
			<pubDate>Sat, 25 May 2024 11:59:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://photosekto.ru/forum/11&quot;&gt;Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: *icon-12*&lt;br /&gt;Автор темы: Photoshoper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Pouringxsj&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, дорогие посетители сайта! &lt;br /&gt; Теперь у вас появилась замечательная возможность на этом сайте познакомиться с миром стереокартинок. &lt;br /&gt; Что же это такое? Для начала это просто просмотр стереокартинок, но в скором будущем, когда у нас телевидение станет цифровым, появятся и стерео передачи. А может быть и стерео каналы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но что же представляют собой стереоизображения? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Стереоизображения можно разделить на несколько групп (или классов), хотя точной классификации не существует: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1)&lt;b&gt; ДВОЙНЫЕ СТЕРЕОФОТОГРАФИИ&lt;/b&gt; - известны еще со времен изобретения фотоаппарата, т.е. с прошлого века. Получается такая стереофотография так: объект снимают два раза, но второй кадр снимают со смещением фотоаппарата в сторону, на расстояние равное расстоянию между глазами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2) &lt;b&gt;ДВУХЦВЕТНЫЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ&lt;/b&gt; - снимки объекта, сделанные с применением красного и синего (зеленого) светофильтра. Такие стереоизображения рассматривают при помощи двухцветных очков.Для левого глаза как правило красный светофильтр, для правого синий, но это не обязательно, зависит от того как сделали стереокартинку. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3) &lt;b&gt;МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЯ&lt;/b&gt;. Их вы можете скачать на этом сайте и посмотреть. Создаются с помощью специальных программ. &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;b&gt; &lt;br /&gt; КАК УВИДЕТЬ ОБЪЕМНОЕ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЕ ?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На всех сайтах и форумах идет активное обсуждение этой темы. Очень многие пишут что они не могут рассмотреть стереокартинку, что не каждому это дано. Но не верьте этому. НЕТ ТАКИХ ЛЮДЕЙ. Любой человек способен рассмотреть объемный рисунок. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Есть два способа просмотра стереокартинок, учитесь пользоваться обоими. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;1) ПЕРЕКРЕСТНЫЙ СПОСОБ&lt;/b&gt;. Вы смотрите на стереокартинку, но фокус зрения находится между глазами и рисунком. Т.е. глядя на картинку вы фокусируете взгляд на точке расположенной между вашими глазами и стереокартинкой. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt; 2) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СПОСОБ.&lt;/b&gt; Вы смотрите на рисунок, но зрение сфокусировано не на самом рисунке, а на точке расположенной позади рисунка. Линии зрения каждого глаза направлены как бы параллельно. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Рисунки с этого сайта предназначены для параллельного просмотра. Поэтому скачивайте и смотрите стереокартинки вторым способом. Вы увидите прекрасные объемные рисунки. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но вы можете посмотреть на них и перекрестным способом. Вы увидете как бы рисунок наоборот, т. е. вогнутое станет выпуклым, а выпуклое - вогнутым. Как будто вы смотрите на этот же самый рисунок, но с обратной стороны, сзади. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;br /&gt; ЕСЛИ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ СТЕРЕОКАРТИНКУ.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Чтобы вам сразу стало понятно как надо смотреть на стереорисунок, (для того чтобы увидеть объем) вы должны в течении нескольких минут выполнять одно простое упражнение. Такого совета я еще не встречал нигде, но думаю что у вас сразу все получитcя. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#EF84B5&quot;&gt;&lt;b&gt;УПРАЖНЕНИЕ.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПОДОЙДИТЕ К ЗЕРКАЛУ, ПОСМОТРИТЕ СЕБЕ В ГЛАЗА, ПОТОМ ПЕРЕВЕДИТЕ ВЗГЛЯД НА ЗЕРКАЛО, СНОВА ПОСМОТРИТЕ В СВОИ ГЛАЗА И СНОВА НА ЗЕРКАЛО....... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; И так пару минут. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ВЫ СРАЗУ ВСЕ ПОЙМЕТЕ: ЗЕРКАЛО - ЭТО ВАША СТЕРЕОКАРТИНКА. ВАШЕ ЛИЦО - ЭТО ТОЧКА КУДА НУЖНО ФОКУСИРОВАТЬ ВЗГЛЯД. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОМ СПОСОБЕ ВСЕ НАОБОРОТ: ВАШЕ ОТОБРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ - ЭТО СТЕРЕОКАРТИНКА, А ЗЕРКАЛО - ЭТО ТА ТОЧКА КУДА НУЖНО ФОКУСИРОВАТЬ ВЗГЛЯД. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;&lt;b&gt;Но все-таки самым легким и быстрым способом научиться рассматривать двойные 3D стереофото является способ с применением карандаша или авторучки: &lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ОТКРОЙТЕ НА МОНИТОРЕ 3D СПАРЕННУЮ СТЕРЕОФОТОГРАФИЮ, ВОЗЬМИТЕ В РУКУ КАРАНДАШ И РАЗМЕСТИТЕ ЕГО ВПЛОТНУЮ К ЭКРАНУ, МЕЖДУ ДВУМЯ ФОТОГРАФИЯМИ И ТЕПЕРЬ ВСЕ ВРЕМЯ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА КАРАНДАШ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПЛАВНО ПРИБЛИЖАЙТЕ КАРАНДАШ К СЕБЕ, НО ЧТОБЫ ОН НАХОДИЛСЯ ВСЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ ФОТОГРАФИЯМИ. &lt;br /&gt; ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ЗА КАРАНДАШОМ ПОЯВИТСЯ ТРЕТИЙ РИСУНОК (ФОТО). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ КАРАНДАША К ГЛАЗАМ ЭТО ТРЕТЬЕ ФОТО БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ПО ШИРИНЕ И КАК ТОЛЬКО ОНИ СТАНУТ РАВНЫМИ ПО РАЗМЕРУ МЕДЛЕННО ДВИГАЙТЕ КАРАНДАШ ВЗАД И ВПЕРЕД И СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА КАРАНДАШ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ГЛАЗА САМИ ПЕРЕКЛЮЧАТСЯ НА ФОТО КАК ТОЛЬКО НАСТРОИТСЯ ФОКУС ЗРЕНИЯ. НО КАРАНДАШ НЕ УБИРАТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЧЕТКО И РЕЗКО НЕ ЗАФИКСИРУЕТЕ ВЗГЛЯД. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как видите ничего трудного здесь нет. Есть еще один совет: если вы носите очки, неважно плюс или минус, попробуйте посмотреть эти фото без очков. Может быть вы приятно удивитесь что зрение у вас вовсе не такое плохое как вы думаете и что может быть стоит попробовать отказаться от очков. А вдруг ...</content:encoded>
			<category>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</category>
			<dc:creator>Photoshoper</dc:creator>
			<guid>https://photosekto.ru/forum/11-70-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стерео-картинки</title>
			<link>https://photosekto.ru/forum/11-69-1</link>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:14:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://photosekto.ru/forum/11&quot;&gt;Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: *icon-0*&lt;br /&gt;Автор темы: Photoshoper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Photoshoper&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Вот хочу поделиться с вами интересными стерео картинками &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; О там как смотреть стереокартинки вы можите узнать&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.photosektor.ru/forum/11-70-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; здесь.&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili3/3d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili3/stereokartinki-stereogramy-13.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili3/3d-stereo-kartinki-2-00.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili3/stereopic4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 5. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili3/stereopict11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;</content:encoded>
			<category>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</category>
			<dc:creator>Photoshoper</dc:creator>
			<guid>https://photosekto.ru/forum/11-69-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заявки на новые уроки</title>
			<link>https://photosekto.ru/forum/11-49-1</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:10:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://photosekto.ru/forum/11&quot;&gt;Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: *icon-19*&lt;br /&gt;Автор темы: Photoshoper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Photoshoper&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Хотите, чтобы появился определенный урок? Сделайте заявку.</content:encoded>
			<category>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</category>
			<dc:creator>Photoshoper</dc:creator>
			<guid>https://photosekto.ru/forum/11-49-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Скетчи для скрапбукинга</title>
			<link>https://photosekto.ru/forum/11-41-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:58:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://photosekto.ru/forum/11&quot;&gt;Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: *icon-0*&lt;br /&gt;Автор темы: Photoshoper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Photoshoper&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Скетч ( Sketch ) – это небольшая зарисовка, эскиз будущего рисунка. Скетч в скрапбукинге – это готовый скомпонованный шаблон, с которым удобно и быстро работать. Только знай себе вставляй фото и выбирай фон:) &lt;img src=&quot;http://www.photosektor.ru/faili/f02ef165d7.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; Для новичков &lt;b&gt;скетчи &lt;/b&gt;– это просто спасение! В них можно найти вдохновляющие идеи. Если вдруг не получается создать скрап-страничку, что-то идет не так, и Вам все не нравится, то можно обратиться к готовым шаблонам. Такие шаблоны, на первых порах, помогут создавать гармоничные странички. Из скетчей можно безгранично черпать идеи. Но не стоит бояться привыкнуть к такому способу оформления фотографий и думать о том, что «вот, это не мои идеи, я бездарность!» Это совершенно не так, пользуясь скетчами, Вы даже не заметите, как станете их изменять. Сначала слегка, потом все больше и больше, и в итоге от скетча не останется и следа – перед Вами будет лежать Ваше собственное уникальное произведение! Все приходит с опытом и, несомненно, зависит только от Вашей фантазии и желания творить. Люди, увлекающиеся скрапбукингом уже долгое время, тоже пользуются скетчами для скрапбукинга. «Профессионалы» берут их за основу, немножко «подсмотреть» идею, так сказать:) Но в дальнейшем, при создании скрап-странички, бывает, что скетч изменяется до неузнаваемости. &lt;u&gt;Так что пробуйте, дерзайте, используйте скетчи и создавайте Ваши красивые уникальные альбомы. &lt;/u&gt; &lt;i&gt;Здесь для вас я буду выкладывать скетчи)&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</category>
			<dc:creator>Photoshoper</dc:creator>
			<guid>https://photosekto.ru/forum/11-41-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</title>
			<link>https://photosekto.ru/forum/11-19-1</link>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:59:50 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://photosekto.ru/forum/11&quot;&gt;Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: всё что нужно в работе, но не cмогли найти&lt;br /&gt;Автор темы: Photoshoper&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Photoshoper&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;Темка будет полезна тем, кто не может найти нужный элемент для своей фотошопной работы. Возможно кто-то согласится поделиться именно тем, что вам нужно.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Поиск клипарта, элементов, отрисовок и прочего</category>
			<dc:creator>Photoshoper</dc:creator>
			<guid>https://photosekto.ru/forum/11-19-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>